Hidrelétricas
Esta página compila informações relevantes em relação aos empreendimentos hidrelétricos do estado do Rio Grande do Sul.
Atualizado em 08/11/2021
Processos físicos
Esta seção trata dos processos de reserva de disponibilidade hídrica e outorga de empreendimentos hidrelétricos emitidos a partir de processos físicos.
Não é possível fazer consultas ou alterações nas informações desse tipo de processo. Caso algum parâmetro de projeto sofra modificação ou a documentação precise ser atualizada é necessário instruir um novo processo digital no SIOUT.
AHE | Nome | Empreendedor | Potência (mW) | Processo (DIOUT) |
---|---|---|---|---|
UHE | 14 de Julho | Companhia Energética Rio das Antas (04.237.975/0001-99) | 100.0 | 7880500082 |
CGH | Albano Machado | Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda (08.415.791/0001-22) | 3.0 | 143460500031 |
UHE | Alzir dos Santos Antunes (Antiga Monjolinho) | Monel Monjolinho Energética S/A (04.834.395/0001-89) | 74.0 | 131730500027 |
CGH | Andorinhas | CPFL Sul Centrais Elétricas Ltda (05.441.551/0001-04) | 0.512 | 11300500020 |
PCH | Autódromo | Autódromo Energética S.A (07.647.793/0001-84) | 24.0 | 2830500037 |
PCH | Barra dos Caixões | . | 9.9 | 125900567114 |
CGH | Bela União (Trincheira) | Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento (08.925.309/0001-02) | 2.25 | 62840567081 |
PCH | Bela Vista | Central Elétrica Caibi LTDA - ME (09.439.831/0001-39) | 5.5 | 186490567103 |
PCH | Boa Fé | Boa Fé Energética S.A. (07.647.780/0001-05) | 24.0 | 2820500034 |
CGH | Boa Vista | COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA (09.257.558/0001-21) | 0.70575 | 30170500073 |
PCH | Bugres | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (92.715.812/0001-31) | 19.2 | 38420567108 |
CGH | CAA-YARI | J.H.M. Geração Elétrica Ltda (05.147.507/0001-96) | 1.0 | 2340500049 |
PCH | Caçador | Caçador Energética S.A (04.511.174/0001-70) | 22.5 | 17710500003 |
PCH | Cachoeira Cinco Veados | Rincão dos Albinos Energética S.A. (08.147.388/0001-60) | 16.453 | 44860567135 |
CGH | Camargo | Hidroelétrica Camargo S.A (04.813.056/0001-16) | 0.2 | 107020500053 |
UHE | Canastra | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (92.715.812/0001-31) | 44.8 | 69460500055 |
CGH | Caraguatá | Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento (08.925.309/0001-02) | 0.9531 | 108870500025 |
CGH | Carlos Bevilácqua | Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento (10.677.244/0001-67) | 0.801 | 59110500024 |
PCH | Carlos Gonzatto | CN Energia S.A. (07.018.663/0001-82) | 9.0 | 156900500010 |
CGH | Cascata das Andorinhas | Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento (11.192.351/0001-68) | 1.2 | 67650500017 |
CGH | Cascata do Pinheirinho | Coprel - Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento (08.323.274/0001-23) | 0.528 | 44620500036 |
UHE | Castro Alves | Companhia Energética Rio das Antas (04.237.975/0001-99) | 130.0 | 89630500071 |
PCH | Cazuza Ferreira | Cazuza Ferreira energética S.A. (17.201.404/0001-46) | 9.1 | 30240500077 |
CGH | Comandaí/Claudino Fernando Picolli | COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES (97.081.434/0001-03) | 0.35 | 38240500030 |
PCH | Cotiporã | Cotiporã Energética S.A (04.589.680/0001-81) | 19.5 | 45130500003 |
PCH | Criúva | Criúva Energética S.A (07.094.315/0001-94) | 23.949 | 138350500022 |
PCH | Da Ilha | Da Ilha Energética S/A | 26.0 | 130090500014 |
UHE | Dona Francisca | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (92.715.812/0001-31), Dona Francisca Energética S/A (02.832.860/0001-17) | 125.0 | 65210500063 |
CGH | Dona Maria Piana | MARIA PIANA GERACAO DE ENERGIA SA (19.280.354/0001-65) | 1.0 | 81050567086 |
PCH | Engenheiro Ernesto Jorge Dreher | Energia S.A (08.696.648/0001-56) | 17.87 | 31370500032 |
PCH | Engenheiro Henrique Kotzian | Energia S.A (08.696.648/0001-56) | 13.0 | 133730500040 |
CGH | Ernestina | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (92.715.812/0001-31) | 4.96 | 29920567108 |
PCH | Esmeralda | Esmeralda S.A (07.264.588/0001-30) | 22.2 | 380500027 |
CGH | Focchezan | . | 0.5 | 80210567102 |
CGH | Forquilha | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (92.715.812/0001-31) | 1.118 | 23370567101 |
CGH | Foz do Tigre | . | 0.912 | 174010567119 |
CGH | Frederico João Cerutti SA | Hidrelétrica Frederico João Cerutti S.A (02.010.797/0001-33) | 1.2 | 124290500013 |
PCH | Furnas do Segredo | Jaguari Energética S.A (04.324.226/0001-07) | 9.8 | 67890500003 |
CGH | Galópolis | Galópolis Energia S.A. (09.113.777/0001-37) | 1.5 | 104730500038 |
CGH | Guaporé | CPFL Sul Centrais Elétricas Ltda (05.441.551/0001-04) | 0.6672 | 163490500000 |
CGH | Guarita | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (92.715.812/0001-31) | 1.76 | 141540567110 |
CGH | Herval | Hervalzinho Energética Ltda. (08.904.008/0001-94) | 1.52 | 23380567104 |
UHE | Itaúba | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (92.715.812/0001-31) | 500.4 | 29910567105 |
CGH | Ivaí | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (92.715.812/0001-31) | 0.7 | 29930567100 |
UHE | Jacuí | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (92.715.812/0001-31) | 180.0 | 18130567097 |
PCH | Jararaca | Veneto Energética S.A (07.058.238/0001-17) | 28.0 | 125120500010 |
PCH | Jardim | Hidrelétrica Jardim Ltda. (08.805.726/0001-03) | 9.0 | 136200567109 |
CGH | Jerônimo Balestrin | Coogerva Linha Jacinto Energia S.A (10.639.747/0001-48) | 1.0 | 174020567111 |
PCH | José Barasuol | Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda (08.290.060/0001-06) | 14.335 | 28640500994 |
PCH | Laranjeiras | . | 178800567083 | |
PCH | Linha Aparecida | Coogerva Linha Aparecida Energia S.A (10.639.802/0001-08) | 25.40691 | 3140500078 |
PCH | Linha Emília | Linha Emília Energética S.A (04.502.673/0001-09) | 19.5 | 45140500006 |
CGH | Linha Granja Velha | Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento (10.677.244/0001-67) | 1.0 | 103720500010 |
PCH | Linha Jacinto | Coogerva Linha Jacinto Energia S.A (10.639.747/0001-48) | 17.80104 | 3150500070 |
PCH | Linha Onze Oeste | Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda (08.290.060/0001-06) | 15.52 | 114640500036 |
PCH | Marco Baldo | Turvo Energia S.A (10.890.065/0001-03) | 16.75 | 31420500030 |
CGH | Mirim/ Mata cobra | Centrais Elétricas de Carazinho S/A. (88.446.034/0001-55) | 2.88 | 98670500020 |
PCH | Moinho | Moinho S.A. (09.196.223/0001-40) | 13.7 | 63370500073 |
UHE | Monte Claro | Companhia Energética Rio das Antas (04.237.975/0001-99) | 130.0 | 49360500016 |
PCH | Morro Grande | HIDRELETRICA MORRO GRANDE LTDA (08.804.894/0001-84) | 9.8 | 171360567091 |
PCH | Ouro | Ouro Energética S.A (06.087.883/0001-03) | 16.0 | 113460500013 |
PCH | Palanquinho | Serrana Energética S.A (07.094.597/0001-20) | 24.165 | 138360500025 |
PCH | Passo de Ajuricaba | Departamento Municipal de Energia de Ijuí Geração (19.462.106/0001-35) | 6.2 | 74330567083 |
CGH | Passo do Inferno | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (92.715.812/0001-31) | 1.49 | 23360567109 |
PCH | Passo do Meio | Energética Campos de Cima da Serra Ltda (04.452.459/0001-87) | 30.0 | 129870500010 |
PCH | PCH do Bico | 63760500078 | ||
CGH | Picada 48 | Picada 48 Geração e Comércio de Energia Elétrica Ltda (11.447.865/0001-17) | 1.4014 | 181290567109 |
CGH | Pirapó | CPFL Sul Centrais Elétricas Ltda (05.441.551/0001-04) | 0.756 | 11290500023 |
PCH | Quebra Dentes | Quevedos Energética S.A (08.140.348/0001-96) | 22.36 | 44890567133 |
PCH | Quebrada Funda | Hidrotérmica S.A (02.281.472/0001-95) | 16.0 | 150150500010 |
PCH | Rincão São Miguel | Rincão São Miguel Energética S.A (08.147.432/0001-31) | 9.75 | 44880567130 |
PCH | Rio dos Índios | Casa de Pedra Energia S.A (05.632.896/0001-45) | 8.0 | 15730500053 |
CGH | Rio Fortaleza | Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento (10.677.244/0001-67) | 0.88 | 174780500040 |
CGH | Rio São Marcos | Hidrelétrica Rio São Marcos Ltda (04.198.857/0001-19) | 2.2 | 165990500013 |
CGH | RP 1 | RP Administração e Participação Ltda. (08.495.847/0001-04) | 1.28 | 56770567091 |
PCH | RS-155 | Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social Ltda (08.290.060/0001-06) | 5.982 | 18550567090 |
PCH | Salto Guassupi | Salto do Guassupi Energética S.A (08.147.946/0001-97) | 12.199 | 44870567138 |
PCH | Santa Carolina | Carolina Geração de Energia Ltda (12.851.232/0001-32) | 10.5 | 60130500074 |
CGH | Santa Rosa | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (92.715.812/0001-31) | 1.58 | 23250567104 |
CGH | Santo Anjo | Pequena Central Hidroelétrica Santo Anjo Ltda. | 2.5 | 9700500085 |
CGH | Santo Antônio | Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento (08.925.309/0001-02) | 4.5 | 88370500010 |
PCH | Santo Cristo | . | 131630567081 | |
PCH | Santo Cristo II | . | 45340567090 | |
PCH | São Bernardo | CJ Energética S/A (04.098.073/0001-19) | 15.0 | 95130500000 |
UHE | São José I | Ijuí Energia S.A. (07.823.304/0001-06) | 51.0 | 52090500051 |
PCH | São Paulo | São Paulo Energética S.A . (07.726.782/0001-90) | 16.0 | 2840500030 |
CGH | Sem nome | . | 108000500056 | |
PCH | Serra dos Cavalinhos I | SERRA DOS CAVALINHOS I ENERGETICA S.A. (09.199.675/0001-86) | 25.0 | 74870500043 |
CGH | Soledade | Cooperativa de Geração e Distribuição de Energia Fontoura Xavier Ltda. (97.505.838/0001-79) | 0.8075 | 120750500035 |
CGH | Taipinha | Cooperativa de Geração e Distribuição de Energia Fontoura Xavier Ltda. (97.505.838/0001-79) | 0.864 | 30730500057 |
PCH | Tambaú | Tambaú Energética S.A. (05.081.798/0001-67) | 8.806 | 86140500020 |
CGH | Toca | Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (92.715.812/0001-31) | 1.0 | 23390567107 |
PCH | Toca do Tigre | CJ Hydro – Geração de Energia S. A (11.288.954/0001-68) | 11.8403 | 31410500038 |
CGH | Usina do Posto | Coprel - Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento (08.323.274/0001-23) | 0.78 | 44860500030 |
Processos no SIOUT
Esta seção trata dos processos digitais de reserva de disponibilidade hídrica e outorga de empreendimentos hidrelétricos emitidos a partir do SIOUT.
A figura abaixo mostra a evolução na emissão de portarias no ano de 2021 à esquerda e no total à direita.
Número do cadastro | AHE | Nome | Nome do usuário de água | Município | Status | Número da portaria | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/015.567 | N/D | N/D | MUCAMBO ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA | Itatiba do Sul | Em análise | - | Cadastro |
2021/011.719 | PCH | Ijuizinho II | Energias Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica S.A. | Eugênio de Castro | Aguardando análise | - | Cadastro |
2021/011.528 | CGH | MATTANA II | JCS Engenharia, Consultoria e Participações EIRELLI - EPP | São Francisco de Paula | Aguardando análise | - | Cadastro |
2021/010.904 | CGH | Ligeiro | Cris Participações e Administração de Bens LTDA | Ibiaçá | Concedida | 002.693/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/010.335 | CGH | Ibiaçá | Cris Participações e Administração de Bens LTDA | Tapejara | Concedida | 002.691/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/008.341 | CGH | Cascata da Pulquéria | CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA CASCATA DA PULQUERIA LTDA | São Sepé | Concedida | 002.775/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/008.297 | CGH | Passo São Joaquim | ESB ENGENHARIA LTDA | Barracão | Concedida | 002.694/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/007.474 | CGH | do Mel | DYANEI ANTONIO MARTINOTTO | Iraí | Aguardando alterações de dados inconsistentes | - | Cadastro |
2021/007.053 | CGH | São Paulo das Tunas | CGH ENERGETICA SAO PAULO DAS TUNAS SPE LTDA | Giruá | Concedida | 002.074/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/006.765 | CGH | Vanassi | APS Construções EIRELI | Caxias do Sul | Aguardando alterações de dados inconsistentes | - | Cadastro |
2021/006.602 | CGH | Carapai | APS Construções EIRELI | Caxias do Sul | Concedida | 003.045/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/006.083 | CGH | Cachoeira do Forquilha | ESB ENGENHARIA LTDA | Lagoa Vermelha | Concedida | 002.698/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/005.380 | CGH | Vespera | MARCELO FERNANDES SOARES | Santa Cecília do Sul | Concedida | 002.687/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/005.365 | CGH | Santo Antônio | MARCELO FERNANDES SOARES | Santa Cecília do Sul | Concedida | 002.436/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/005.193 | CGH | Gasparetto | CGH GASPARETTO GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA | Flores da Cunha | Concedida | 002.697/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/004.739 | CGH | Passo do Buraoc | Z-4 Geração de Energia Elétrica | Vacaria | Indeferida | - | Outorga |
2021/004.528 | CGH | dos Reis | CGH DOS REIS GERADORA DE ENERGIA SPE LTDA | São Francisco de Paula | Aguardando alterações de dados inconsistentes | - | Cadastro |
2021/004.393 | CGH | Abaúna | COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO | Floriano Peixoto | Concedida | 001.380/2021 | Outorga |
2021/004.375 | CGH | Toniquinho | USINAS HIDRELETRICAS BRINGHENTI LTDA | Nonoai | Aguardando alterações de dados inconsistentes | - | Cadastro |
2021/004.347 | CGH | Três Fonteiras | USINAS HIDRELETRICAS BRINGHENTI LTDA | Entre Rios do Sul | Aguardando alterações de dados inconsistentes | - | Cadastro |
2021/003.312 | CGH | Stasiak | CGH STASIAK USINA HIDRELETRICA LTDA | Sete de Setembro | Aguardando alterações de dados inconsistentes | - | Cadastro |
2021/003.035 | CGH | Bico de Pato | BICO DE PATO ENERGIA LTDA | Erval Seco | Concedida | 000.828/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/002.954 | PCH | Saltinho | SALTINHO ENERGÉTICA S/A | Ipê | Aguardando alterações de dados inconsistentes | - | Cadastro |
2021/002.831 | CGH | Passo da Lage | ARNALDO JACQUES MOURA | Tupanciretã | Concedida | 000.883/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/002.826 | CGH | Ariquindin | ARNALDO JACQUES MOURA | Jari | Concedida | 000.885/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/002.815 | CGH | Santo Inácio | INACIO ANDRES GASTALDO | Tupanciretã | Concedida | 001.304/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/002.512 | CGH | da Barra | Central Elétrica Caibi LTDA | Vacaria | Concedida | 000.887/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/002.275 | CGH | Passo da Ilha | Cris Participações e Administração de Bens LTDA | Barracão | Concedida | 001.698/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/001.360 | CGH | Cará | CARA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA ELETRICA LTDA | Jóia | Concedida | 001.657/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/001.316 | PCH | Garrafa | Jatir Turmina | Jaquirana | Concedida | 002.439/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/000.771 | UHE | Foz do Prata | COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO | Veranópolis | Concedida | 000.253/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/000.511 | CGH | Santana | Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social LTDA | Ijuí | Concedida | 000.255/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2021/000.469 | CGH | Ponte Nova | Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social LTDA | Augusto Pestana | Concedida | 000.254/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/025.661 | CGH | Formigueiro | FORMIGUEIRO GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA ELETRICA LTDA | Boa Vista do Cadeado | Concedida | 000.028/2021 | Outorga |
2020/025.556 | CGH | Tomaz | RIO DO FRADE GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA | Esmeralda | Concedida | 000.889/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/024.855 | CGH | MOINHO | BITENCORTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | Boa Vista do Cadeado | Aguardando análise | - | Cadastro |
2020/024.854 | CGH | Esquina Gaúcha | BITENCORTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | Santo Ângelo | Concedida | 000.030/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/024.843 | CGH | das Missões | CGH ENERGETICA DAS MISSOES LTDA | Guarani das Missões | Concedida | 000.890/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/024.682 | CGH | Nicole | RIO DO FRADE GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA | Vacaria | Concedida | 000.829/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/024.678 | CGH | Eliane | RIO DO FRADE GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA | Vacaria | Concedida | 000.622/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/023.316 | PCH | Barra do Telha | Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. | Muitos Capões | Concedida | 000.212/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/023.308 | CGH | Ligeirinho | ESB ENGENHARIA LTDA | Sananduva | Concedida | R-001.990/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/023.096 | N/D | N/D | Central Geradora Hidrelétrica Ervalzinho LTDA | Erval Grande | Em análise | - | Cadastro |
2020/021.892 | PCH | Leão | Central Elétrica Caibi LTDA | Vacaria | Concedida | 000.031/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/020.791 | CGH | J.A. Hans | WATER ENERGY OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | Nova Araçá | Concedida | 000.338/2021 | Outorga |
2020/020.535 | CGH | Eleutério | ENTRE RIOS GERACAO DE ENERGIA LTDA | Barracão | Concedida | 000.032/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/020.408 | PCH | Bugres | Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica | São Francisco de Paula | Concedida | 000.033/2021 | Outorga |
2020/020.405 | PCH | Bugres | Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica | São Francisco de Paula | Concedida | 000.034/2021 | Outorga |
2020/019.897 | PCH | Barracão | Enebras Projetos de Usinas Hidrelétricas Ltda. | Barracão | Concedida | R-001.886/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/019.563 | CGH | São Sepé | ENERBIO PARTICIPAÇÕES LTDA. | São Sepé | Indeferida | - | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/019.507 | CGH | Foz do Cará | APS Construções EIRELI | Caxias do Sul | Concedida | 002.774/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/019.503 | CGH | Pé | APS Construções EIRELI | Caxias do Sul | Concedida | 002.700/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/018.439 | CGH | Pontes Filho | HT GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA | Teutônia | Concedida | 002.685/2021 | Outorga |
2020/016.868 | PCH | Lajeado do Meio | INHACORA GERADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA. | Alegria | Concedida | 000.256/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/015.305 | CGH | Coopermil | COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA | Guarani das Missões | Concedida | O-000.050/2021 | Outorga |
2020/014.974 | CGH | Santo Anjo | CGH SANTO ANJO GERAÇÃO DE ENERGIA S.A | Caxias do Sul | Concedida | O-001.978/2020 | Outorga |
2020/013.600 | CGH | Passo do Buraco | Z-4 Geração de Energia Elétrica | Vacaria | Concedida | 000.816/2021 | Outorga |
2020/013.471 | CGH | Augusto Pestana | Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social LTDA | Augusto Pestana | Concedida | 000.500/2021 | Outorga |
2020/013.091 | CGH | Estrela | RIO DO FRADE GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA | Esmeralda | Concedida | 000.892/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/012.821 | PCH | Dalsasso | VALE DO TURVO HIDRELÉTRICA LTDA | Ipê | Concedida | R-001.740/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/012.816 | PCH | Foz do Segredinho | VALE DO TURVO HIDRELÉTRICA LTDA | Ipê | Concedida | R-001.692/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/012.793 | PCH | Linha Tafona | VALE DO TURVO HIDRELÉTRICA LTDA | Ipê | Concedida | R-001.693/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/012.601 | CGH | Fundão | Fernando Isoton | Quevedos | Concedida | 000.761/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/012.232 | CGH | Limeira | VALE DO TURVO HIDRELÉTRICA LTDA | André da Rocha | Concedida | R-001.677/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/011.908 | CGH | Ligeirinho | ESB ENGENHARIA LTDA | Sananduva | Indeferida | - | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/011.687 | CGH | Arroio da Reserva | SAULO SALLES BEVILACQUA NETO | Pinhal Grande | Concedida | R-001.607/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/011.305 | CGH | São Caetano do Moinho | DELFES ENGENHARIA LTDA | Fagundes Varela | Concedida | O-001.799/2020 | Outorga |
2020/011.303 | PCH | Segredo | VALE DO TURVO HIDRELÉTRICA LTDA | Ipê | Concedida | R-001.739/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/010.833 | PCH | Lixiguana | VALE DO TURVO HIDRELÉTRICA LTDA | Muitos Capões | Concedida | R-001.538/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/010.778 | PCH | Barra do Ituim | VALE DO TURVO HIDRELÉTRICA LTDA | André da Rocha | Concedida | R-001.678/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/010.683 | PCH | Fazenda Velha | VALE DO TURVO HIDRELÉTRICA LTDA | André da Rocha | Concedida | R-001.539/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/010.620 | PCH | Bugres | Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica | São Francisco de Paula | Concedida | 000.005/2021 | Outorga |
2020/010.278 | CGH | Pivoto | CLÊNIO ANTÔNIO PIVOTO | São Francisco de Assis | Aguardando alterações de dados inconsistentes | - | Cadastro |
2020/009.773 | CGH | Igrejinha | BOA VISTA DO CADEADO ENERGIA LTDA. | Boa Vista do Cadeado | Concedida | O-000.080/2021 | Outorga |
2020/009.716 | CGH | Guabiju II | AÇO METAIS FRAIBURGO LTDA | Esmeralda | Concedida | R-001.236/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/009.495 | N/D | N/D | HIDROELETRICA DIVISA LTDA | Condor | Aguardando alterações de dados inconsistentes | - | Cadastro |
2020/008.760 | PCH | Sede II | IJUI CENTENARIA GERACAO SPE LTDA | Ijuí | Concedida | O-001.056/2020 | Outorga |
2020/007.726 | CGH | Guabiju I | AÇO METAIS FRAIBURGO LTDA | Esmeralda | Concedida | R-001.106/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/007.390 | PCH | Cotovelo do Jacuí | COPREL Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento | Victor Graeff | Concedida | O-001.051/2020 | Outorga |
2020/006.741 | CGH | Glória | CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA | Pinhal da Serra | Indeferida | - | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/006.277 | CGH | Quevedos | Fernando Isoton | Quevedos | Concedida | 000.035/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/005.099 | PCH | Ferradura | BT GERADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A. | Erval Seco | Concedida | O-000.870/2020 | Outorga |
2020/002.905 | CGH | São Marcos | HDE 01 PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI | Caxias do Sul | Concedida | 003.307/2021 | Outorga |
2020/002.866 | PCH | Linha Onze Oeste | LINHA ONZE OESTE ENERGIA LTDA | Coronel Barros | Concedida | O-001.845/2020 | Outorga |
2020/001.754 | CGH | Três Marias | BORTOLON AGROCOMERCIAL EIRELI | Vacaria | Concedida | O-000.956/2020 | Outorga |
2020/001.523 | CGH | Fortaleza | ENERBIO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Erval Seco | Concedida | R-000.836/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2020/000.536 | CGH | Suzana | USINA HIDRELETRICA SUZANA I LTDA | Gaurama | Concedida | O-000.001/2021 | Outorga |
2020/000.360 | CGH | Buricá | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTRE RIOS LTDA. | Inhacorá | Concedida | O-001.790/2020 | Outorga |
2019/025.605 | CGH | São Jorge | CONSTRUNÍVEL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA | Pinhal da Serra | Concedida | R-000.837/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2019/024.861 | CGH | Bernardo José | Bernardo José Geração de Energia Ltda | Pinhal da Serra | Concedida | R-001.333/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2019/023.469 | CGH | di Franco | ENERBIO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | São Marcos | Concedida | R-000.838/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2019/022.994 | CGH | Santa Rita | ALS GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA | Estrela | Concedida | O-001.710/2020 | Outorga |
2019/022.169 | PCH | Edelweiss | GUARITA GERADORA DE ENERGIA LTDA | Erval Seco | Concedida | 000.036/2021 | Outorga |
2019/021.472 | PCH | Coronel Barros | Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social LTDA | Coronel Barros | Concedida | R-001.142/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2019/021.194 | CGH | EUGÊNIO DE CASTRO | EUGENIO DE CASTRO GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA ELETRICA LTDA | Eugênio de Castro | Aguardando alterações de dados inconsistentes | - | Cadastro |
2019/021.085 | PCH | Primavera do Rio Turvo | Hidrotermica s/a. | Protásio Alves | Concedida | 000.037/2021 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2019/020.046 | PCH | Forquilha II | Vertente Engenharia Ltda | Maximiliano de Almeida | Concedida | R-000.839/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2019/014.749 | CGH | Pedras Brancas 01 | Aecogeo Soluções Ambientais Ltda | Campestre da Serra | Concedida | R-000.523/2020 | Reserva de disponibilidade hídrica |
2019/013.238 | CGH | Merling | MERLIN EMPREENDIMENTOS - EIRELI | Ponte Preta | Aguardando alterações de dados inconsistentes | - | Cadastro |
2019/013.226 | PCH | Ijuizinho | COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES | Entre-Ijuís | Em análise | - | Cadastro |
2019/009.333 | CGH | Guacho | Vertente Engenharia Ltda | Campestre da Serra | Aguardando análise | - | Cadastro |
